www.puschacher.at      

Hochkipp-Leichtgutschaufel

Foto 1       Foto 2

 
Technische Daten
Technische Daten
Schaufeltyp      HK 2,5 HK 3,5 HK 5 HK 6 HK 7 HK 8
Fassungsvolumen      2,6 m³ 3,5 m³ 5,0 m³ 6,0 m³ 7,0 m³ 8,0 m³
a*      1140 1220 1320 1620 1410 1410
b      380 480 650 630 720 720
c      3220 2520 2520 2520 2820 3020
d      1300 1480 1750 2000 1800 1800
e      1520 1700 1970 2250 2130 2130
f      1200 1500 1600 1800 1950 2250
Kipp < g      90° 94° 94° 94° 95° 95°
Anz. der Hydrozylinder      1 1 1 2 2 2
Gewicht* (kg)      620 850 1150 1280 1750 1900
*Maße und Gewichte sind von der Geräteaufnahme abhängig!
Auf Wunsch auch Sonderausführungen lieferbar - Unterschraubmesser gegen Aufpreis
Technische Änderungen vorbehalten.

A-3662 Münichreith/Ostrong - Edelsreith 16 - Tel: +43/7413/564-12 - Fax: +43/7413/564-22 - E-Mail:  puschacher.schlosserei@aon.at